経営会社 | (株)南摩城カントリークラブ |
---|---|
所在地 | 栃木県鹿沼市下南摩町982-2 |
理事または代表者 | 岡地晃嗣 |
加盟団体 | JGA・KGA・NGK |
開場日 | 昭和50年10月25日 |
---|---|
休 日 | 1月1日、1~2月の月曜 |
コース設計 | 浅見 緑蔵 (東)浅見 勝一 |
用地面積 | 155万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 27 |
パー数 | 108 |
ヤード数 | 9690ヤード |
コースレート |
71.5(西・中・ベント) 72.1(西・東・ベント) 70.9(中・東・ベント) |
ハウス面積 | - |
練習場 |
あり 打席数:18打席 距離:200ヤード 料金:30球:¥270 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム |
あり 利用人数:10人 ~ 70人 部屋数:4室 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX JCB UC ダイナース UFJ |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
グリーンの速さ |
8フィート ※9月~11月の晴天時 |
西 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Back T. | 454 | 399 | 186 | 585 | 383 | 388 | 213 | 388 | 536 | 3532 |
R.T | 427 | 383 | 164 | 563 | 350 | 361 | 170 | 366 | 514 | 3298 |
F.T | 398 | 355 | 145 | 547 | 345 | 330 | 160 | 351 | 507 | 3138 |
Hdcp | 5 | 2 | 9 | 4 | 1 | 7 | 8 | 3 | 6 |
中 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Back T. | 388 | 191 | 344 | 530 | 208 | 541 | 421 | 350 | 399 | 3372 |
R.T | 366 | 180 | 328 | 498 | 186 | 514 | 394 | 323 | 366 | 3155 |
F.T | 342 | 168 | 318 | 475 | 171 | 496 | 389 | 304 | 359 | 3022 |
Hdcp | 5 | 9 | 2 | 4 | 8 | 1 | 7 | 3 | 6 |
東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Back T. | 575 | 426 | 175 | 413 | 362 | 425 | 351 | 175 | 545 | 3447 |
R.T | 548 | 399 | 149 | 396 | 345 | 397 | 329 | 158 | 516 | 3237 |
F.T | 528 | 377 | 135 | 378 | 327 | 372 | 314 | 140 | 487 | 3058 |
Hdcp | 5 | 3 | 8 | 4 | 7 | 1 | 3 | 9 | 5 |
利用道路 |
東北自動車道 鹿沼IC |
---|---|
コース道順 |
東北自動車道/栃木ICより19㎞ 北関東自動車道/都賀ICより14㎞ 東京から首都高速6号線葛飾・川口線を経て東北自動車道に入る。栃木ICを降りて左折して直進し、293号線を右折して走り、大柿交差点を栗野方面に左折し道なりに進む。松屋旅館を過ぎて500m位進んで右折しコースへ。 |
利用鉄道 |
東武日光線・新鹿沼駅(東武日光線・新鹿沼駅下車) |
タクシー利用 |
新鹿沼駅から約10分 1850円位 |
送迎バス | 有 新鹿沼駅から運行。(毎日)9時05分発 (土・日・祝)8時発。平日は予約制。 |