会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名義書換料 | 年会費 |
---|---|---|---|---|
正会員【全日プレー】 | ご相談 | ご相談 | 33 | 26,400 |
平日会員【月-土 土曜プレー可】 | ご相談 | ご相談 | 33 | 16,500 |
平日会員【月-金 土曜プレー不可】 | ご相談 | ご相談 | 16.5 | 13,200 |
入会条件 |
25歳以上の日本国籍者 推薦者:理事1名か在籍3年以上の正会員2名 再入会:不可 面接あり ご紹介・その他条件が合わない時には、お気軽にご相談ください。 |
---|---|
入会書類 |
入会申込書[要推薦者欄] 印鑑証明書 写真1枚[2.5×3.5cm] 略歴書 ◆法人/登記簿謄本 |
譲渡書類 |
※指定業者のみ取引[支配人に要連絡] 入会保証金預り証書[会員証、裏書不要] 南摩城C変更後1枚[南摩城CC入会保証金預り証] 入会証書名義書換申請書 パス型会員証・ネームプレート3点 ※紛失届 退会届 委任状 印鑑証明書 ◆法人/登記簿謄本 |
入会までの流れ | 書類一式提出[コース・郵送可]→書類審査→理事面接→承認→名義書換料振込→入金確認後プレー可 |
ゴルフ場名 | 会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名義書換料 | 年会費 | HP | ホール |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大倉CC | 正会員 | 35 | 15 | 22 | 18 | ||
大倉CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 11 | 18 | ||
思い川GC | |||||||
鹿沼CC | 正会員 | 10 | 5 | 5.5 | 33,000 | 45 | |
鹿沼CC | 平日会員 | ご相談 | 1 | 2.2 | 22,000 | 45 | |
鹿沼72CC | 正会員 | 8 | ご相談 | 5.5 | 33,000 | 45 | |
鹿沼72CC | 平日会員 | ご相談 | 1 | 2.2 | 22,000 | 45 | |
広陵CC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 55 | 39,600 | 27 | |
広陵CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 22 | 21,000 | 27 | |
皐月(鹿沼・単独) | 正会員[単独] | 20 | ご相談 | 11 | 33,000 | 27 | |
皐月(鹿沼・単独) | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 3.3 | 22,000 | 27 | |
鷹GC | 正会員 | 15 | 8 | 8.8 | 23,100 | 18 | |
鷹GC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 5.5 | 17,600 | 18 | |
鷹GC | 週日会員 | ご相談 | ご相談 | 5.5 | 13,000 | 18 | |
ディアレイク・CC | 正会員 | 15 | 1 | 22 | 33,000 | 18 | |
ディアレイク・CC | 正会員 | 15 | 1 | 18 | 20,000 | 18 | |
ディアレイク・CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 16.5 | 19,800 | 18 | |
ディアレイク・CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 16.5 | 19,800 | 18 | |
ディアレイク・CC | ご相談 | ご相談 | 18 | ||||
トミーヒルズ鹿沼 |